WTA egyéni ranglista 2017.05.01
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Babos Tímea 1993. 5. 10. 1565 1485 -80 30 34 -4   2016. 9. 19. 25
Gálfi Dalma 1998. 8. 13. 370 374 4 151 149 2   2017. 5. 1. 149
Stollár Fanny 1998. 11. 12. 255 263 8 204 201 3   2017. 5. 1. 201
Jani Réka-Luca 1991. 7. 31. 141 141 0 304 308 -4   2012. 5. 7. 147
Bukta Ágnes 1993. 10. 29. 98 126 28 376 332 44   2014. 3. 3. 299
Lukács Vanda 1992. 12. 8. 97 94 -3 379 392 -13   2017. 3. 20. 369
Udvardy Panna 1998. 9. 28. 51 52 1 539 534 5   2017. 5. 1. 534
Békefi Bianka 1997. 3. 18. 38 38 0 618 621 -3   2016. 11. 28. 595
Bondár Anna 1997. 5. 27. 27 27 0 699 703 -4   2016. 8. 15. 304
Totka Naomi 1995. 10. 19. 27 27 0 706 711 -5   2015. 12. 14. 363
Nagymihály Luca 1997. 9. 27. 25 25 0 726 732 -6   2016. 8. 29. 689
Szlavikovics Szabina 1995. 9. 5. 15 15 0 860 864 -4   2014. 10. 6. 525
Stolmár Rebeka 1997. 2. 26. 13 13 0 890 896 -6   2016. 6. 20. 646
Pirók Alexa 1996. 10. 1. 10 10 0 1000 1002 -2   2017. 2. 27. 978
Argyelán Csilla 1990. 11. 11. 9 8 -1 1017 1043 -26   2015. 3. 23. 475
Nagy Adrienn 2001. 3. 24. 0 3 3 Új a ranglistán 1237 Új a ranglistán   2017. 5. 1. 1237
 
WTA páros ranglista 2017.05.01
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Babos Tímea 1993. 5. 10. 3835 3835 0 14 14 0   2015. 6. 22. 8
Jani Réka-Luca 1991. 7. 31. 470 470 0 148 150 -2   2016. 8. 22. 124
Bukta Ágnes 1993. 10. 29. 262 301 39 224 209 15   2017. 5. 1. 209
Stollár Fanny 1998. 11. 12. 255 255 0 231 233 -2   2017. 4. 24. 231
Gálfi Dalma 1998. 8. 13. 199 199 0 278 278 0   2017. 2. 20. 252
Lukács Vanda 1992. 12. 8. 112 112 0 430 428 2   2016. 9. 12. 396
Totka Naomi 1995. 10. 19. 84 73 -11 506 545 -39   2016. 8. 15. 387
Stolmár Rebeka 1997. 2. 26. 67 67 0 562 568 -6   2016. 5. 23. 431
Békefi Bianka 1997. 3. 18. 50 50 0 648 649 -1   2016. 11. 21. 620
Szlavikovics Szabina 1995. 9. 5. 48 48 0 662 661 1   2016. 11. 21. 655
Udvardy Panna 1998. 9. 28. 28 29 1 797 789 8   2017. 5. 1. 789
Bondár Anna 1997. 5. 27. 19 19 0 921 926 -5   2016. 5. 16. 394
Toronyi Dominika 1994. 2. 7. 11 11 0 1081 1083 -2   2016. 9. 26. 1069
Szabó Klaudia 1996. 3. 19. 10 10 0 1117 1119 -2   2016. 9. 26. 1097
Pirók Alexa 1996. 10. 1. 7 7 0 1188 1189 -1   2016. 11. 28. 1171
Nagy Adrienn 2001. 3. 24. 4 4 0 1256 1252 4   2016. 9. 26. 1234
 
ATP egyéni ranglista 2017.05.01
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Fucsovics Márton 1992. 2. 8. 367 387 20 154 149 5   2014. 10. 13. 135
Balázs Attila 1988. 9. 27. 187 193 6 272 264 8   2010. 10. 11. 153
Nagy Péter 1992. 3. 17. 102 101 -1 412 413 -1   2017. 4. 10. 410
Filipenkó Viktor 1991. 9. 25. 24 24 0 788 788 0   2013. 7. 29. 692
Borsos Gábor 1991. 6. 30. 19 20 1 855 837 18   2016. 10. 24. 723
Valkusz Máté 1998. 8. 13. 12 10 -2 969 1020 -51   2017. 4. 24. 969
Bíró André 1996. 2. 29. 7 7 0 1133 1136 -3   2016. 8. 15. 1018
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 3 3 0 1397 1400 -3   2016. 9. 26. 1366
Balla Péter 1993. 5. 28. 2 2 0 1506 1505 1   2016. 9. 19. 1482
Füle Mátyás 1998. 12. 22. 1 1 0 1656 1648 8   2016. 10. 10. 1276
Gödry Levente 1992. 4. 17. 2 1 -1 1653 2097 -444   2014. 8. 25. 934
 
ATP páros ranglista 2017.05.01
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Borsos Gábor 1991. 6. 30. 272 311 39 248 222 26   2017. 5. 1. 222
Kellner Ádám 1986. 8. 1. 109 109 0 501 494 7   2016. 10. 17. 451
Balázs Attila 1988. 9. 27. 36 81 45 904 616 288   2009. 9. 14. 312
Gödry Levente 1992. 4. 17. 76 76 0 644 642 2   2017. 4. 10. 640
Nagy Péter 1992. 3. 17. 82 64 -18 614 712 -98   2016. 11. 7. 477
Fucsovics Márton 1992. 2. 8. 51 51 0 790 787 3   2016. 9. 26. 525
Filipenkó Viktor 1991. 9. 25. 42 42 0 871 865 6   2013. 7. 29. 692
Szintai Dávid 1997. 6. 9. 28 28 0 987 984 3   2017. 5. 1. 984
Kisgyörgy Gergely 1976. 3. 8. 28 28 0 991 987 4   2004. 2. 16. 109
Balla Péter 1993. 5. 28. 10 10 0 1419 1409 10   2014. 4. 7. 1151
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 6 6 0 1501 1493 8   2016. 9. 19. 1482
 
Junior ranglista, lányok 2017.05.01
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Nagy Adrienn 2001. 3. 24. 241,25 241,25 0 147 154 -7   2017. 4. 24. 147
Furák Csenge 1999. 6. 9. 165,00 165,00 0 278 279 -1   2017. 1. 23. 197
Fodor Csilla 2001. 10. 21. 136,25 133,75 -2,5 347 364 -17   2017. 1. 2. 253
Gécsek Fanni 2001. 8. 26. 116,25 116,25 0 432 432 0   2017. 4. 24. 432
Zádori Réka 2001. 5. 9. 91,25 91,25 0 548 549 -1   2017. 2. 20. 534
Lukács Lívia 2000. 3. 24. 75,00 75,00 0 658 653 5   2017. 5. 1. 653
Visontai Tímea 2001. 1. 16. 21,25 25 3,75 1280 1199 81   2017. 5. 1. 1199
Ábrahám Vivien 1999. 4. 7. 20 20 0 1335 1339 -4   2017. 1. 9. 1260
Jánosi Luca 2002. 6. 20. 10 10 0 1629 1639 -10   2017. 1. 2. 1566
Szalai Réka 2000. 1. 11. 6,25 6,25 0 1824 1836 -12   2017. 1. 2. 1761
Petrova Anastasia 2002. 6. 5. 0 1,25 1,25 Új a ranglistán 2302 Új a ranglistán   2017. 5. 1. 2302
 
Junior ranglista, fiúk 2017.05.01
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 782,50 782,50 0 4 4 0   2017. 4. 10. 4
Marozsán Fábián 1999. 10. 8. 237,5 247,5 10 153 149 4   2017. 5. 1. 149
Necz András 1999. 4. 13. 121,25 138,75 17,5 367 313 54   2017. 5. 1. 313
Khin Dániel 2000. 4. 7. 120,00 120,00 0 374 377 -3   2017. 3. 13. 353
Makk Péter 2001. 10. 20. 47,50 57,50 10 806 727 79   2017. 1. 16. 691
Soha Lénárd 1999. 9. 23. 30,00 50,00 20 1007 797 210   2016. 2. 22. 308
Vörös Máté 2000. 3. 6. 40 40 0 876 885 -9   2017. 4. 24. 876
Kéki Márk 2000. 4. 21. 35,00 35,00 0 944 946 -2   2017. 1. 23. 833
Kisgéczi Bence 1999. 2. 11. 31,25 32,5 1,25 988 980 8   2017. 3. 6. 935
Sallay Péter 2001. 1. 9. 20,00 20,00 0 1196 1209 -13   2017. 1. 16. 1070
Buzonics Dominik 2002. 2. 21. 15,00 15,00 0 1323 1340 -17   2017. 4. 3. 1292
Kisantal Dominik 2000. 3. 1. 2,50 2,50 0 1941 1959 -18   2016. 1. 4. 1678
Baffy Benjamin 1999. 6. 24. 1,25 1,25 0 2078 2097 -19   2017. 1. 2. 1900
Potz Nagy Gergő 1999. 6. 25. 1,25 1,25 0 2078 2097 -19   2017. 1. 2. 1900



 
WTA egyéni ranglista 2017.04.24
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Babos Tímea 1993. 5. 10. 1565 1565 0 30 30 0   2016. 9. 19. 25
Gálfi Dalma 1998. 8. 13. 370 370 0 155 151 4   2017. 1. 30. 151
Stollár Fanny 1998. 11. 12. 240 255 15 212 204 8   2017. 4. 24. 204
Jani Réka-Luca 1991. 7. 31. 189 141 -48 253 304 -51   2012. 5. 7. 147
Bukta Ágnes 1993. 10. 29. 98 98 0 370 376 -6   2014. 3. 3. 299
Lukács Vanda 1992. 12. 8. 98 97 -1 371 379 -8   2017. 3. 20. 369
Udvardy Panna 1998. 9. 28. 39 51 12 615 539 76   2017. 4. 24. 539
Békefi Bianka 1997. 3. 18. 38 38 0 621 618 3   2016. 11. 28. 595
Bondár Anna 1997. 5. 27. 27 27 0 703 699 4   2016. 8. 15. 304
Totka Naomi 1995. 10. 19. 27 27 0 709 706 3   2015. 12. 14. 363
Nagymihály Luca 1997. 9. 27. 26 25 -1 717 726 -9   2016. 8. 29. 689
Szlavikovics Szabina 1995. 9. 5. 15 15 0 860 860 0   2014. 10. 6. 525
Stolmár Rebeka 1997. 2. 26. 13 13 0 887 890 -3   2016. 6. 20. 646
Pirók Alexa 1996. 10. 1. 10 10 0 992 1000 -8   2017. 2. 27. 978
Argyelán Csilla 1990. 11. 11. 9 9 0 1011 1017 -6   2015. 3. 23. 475
 
WTA páros ranglista 2017.04.24
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Babos Tímea 1993. 5. 10. 3835 3835 0 14 14 0   2015. 6. 22. 8
Jani Réka-Luca 1991. 7. 31. 529 470 -59 142 148 -6   2016. 8. 22. 124
Bukta Ágnes 1993. 10. 29. 262 262 0 221 224 -3   2017. 4. 10. 220
Stollár Fanny 1998. 11. 12. 226 255 29 254 231 23   2017. 4. 24. 231
Gálfi Dalma 1998. 8. 13. 210 199 -11 265 278 -13   2017. 2. 20. 252
Lukács Vanda 1992. 12. 8. 118 112 -6 417 430 -13   2016. 9. 12. 396
Totka Naomi 1995. 10. 19. 84 84 0 501 506 -5   2016. 8. 15. 387
Stolmár Rebeka 1997. 2. 26. 67 67 0 559 562 -3   2016. 5. 23. 431
Békefi Bianka 1997. 3. 18. 50 50 0 647 648 -1   2016. 11. 21. 620
Szlavikovics Szabina 1995. 9. 5. 48 48 0 662 662 0   2016. 11. 21. 655
Udvardy Panna 1998. 9. 28. 16 28 12 979 797 182   2017. 4. 24. 797
Bondár Anna 1997. 5. 27. 19 19 0 918 921 -3   2016. 5. 16. 394
Toronyi Dominika 1994. 2. 7. 11 11 0 1082 1081 1   2016. 9. 26. 1069
Szabó Klaudia 1996. 3. 19. 10 10 0 1114 1117 -3   2016. 9. 26. 1097
Pirók Alexa 1996. 10. 1. 7 7 0 1185 1188 -3   2016. 11. 28. 1171
Nagy Adrienn 2001. 3. 24. 4 4 0 1256 1256 0   2016. 9. 26. 1234
 
ATP egyéni ranglista 2017.04.24
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Fucsovics Márton 1992. 2. 8. 397 367 -30 150 154 -4   2014. 10. 13. 135
Balázs Attila 1988. 9. 27. 187 187 0 270 272 -2   2010. 10. 11. 153
Nagy Péter 1992. 3. 17. 102 102 0 416 412 4   2017. 4. 10. 410
Filipenkó Viktor 1991. 9. 25. 24 24 0 792 788 4   2013. 7. 29. 692
Borsos Gábor 1991. 6. 30. 19 19 0 850 855 -5   2016. 10. 24. 723
Valkusz Máté 1998. 8. 13. 12 12 0 974 969 5   2017. 4. 24. 969
Bíró André 1996. 2. 29. 7 7 0 1136 1133 3   2016. 8. 15. 1018
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 3 3 0 1399 1397 2   2016. 9. 26. 1366
Balla Péter 1993. 5. 28. 2 2 0 1508 1506 2   2016. 9. 19. 1482
Gödry Levente 1992. 4. 17. 2 2 0 1653 1653 0   2014. 8. 25. 934
Füle Mátyás 1998. 12. 22. 1 1 0 1657 1656 1   2016. 10. 10. 1276
 
ATP páros ranglista 2017.04.24
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Borsos Gábor 1991. 6. 30. 272 272 0 249 248 1   2017. 4. 10. 247
Kellner Ádám 1986. 8. 1. 109 109 0 496 501 -5   2016. 10. 17. 451
Nagy Péter 1992. 3. 17. 82 82 0 610 614 -4   2016. 11. 7. 477
Gödry Levente 1992. 4. 17. 76 76 0 643 644 -1   2017. 4. 10. 640
Fucsovics Márton 1992. 2. 8. 51 51 0 796 790 6   2016. 9. 26. 525
Filipenkó Viktor 1991. 9. 25. 42 42 0 874 871 3   2013. 7. 29. 692
Balázs Attila 1988. 9. 27. 36 36 0 905 904 1   2009. 9. 14. 312
Szintai Dávid 1997. 6. 9. 28 28 0 988 987 1   2017. 4. 24. 987
Kisgyörgy Gergely 1976. 3. 8. 28 28 0 991 991 0   2004. 2. 16. 109
Balla Péter 1993. 5. 28. 10 10 0 1425 1419 6   2014. 4. 7. 1151
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 6 6 0 1510 1501 9   2016. 9. 19. 1482
 
Junior ranglista, lányok 2017.04.24
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Nagy Adrienn 2001. 3. 24. 241,25 241,25 0 149 147 2   2017. 4. 24. 147
Furák Csenge 1999. 6. 9. 187,50 165,00 -22,5 221 278 -57   2017. 1. 23. 197
Fodor Csilla 2001. 10. 21. 136,25 136,25 0 349 347 2   2017. 1. 2. 253
Gécsek Fanni 2001. 8. 26. 111,25 116,25 5 455 432 23   2017. 4. 24. 432
Zádori Réka 2001. 5. 9. 91,25 91,25 0 543 548 -5   2017. 2. 20. 534
Lukács Lívia 2000. 3. 24. 75,00 75,00 0 656 658 -2   2017. 4. 17. 656
Visontai Tímea 2001. 1. 16. 21,25 21,25 0 1262 1280 -18   2017. 1. 23. 1225
Ábrahám Vivien 1999. 4. 7. 20 20 0 1325 1335 -10   2017. 1. 9. 1260
Jánosi Luca 2002. 6. 20. 10 10 0 1625 1629 -4   2017. 1. 2. 1566
Szalai Réka 2000. 1. 11. 6,25 6,25 0 1819 1824 -5   2017. 1. 2. 1761
 
Junior ranglista, fiúk 2017.04.24
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 830,00 782,50 -47,5 4 4 0   2017. 4. 10. 4
Marozsán Fábián 1999. 10. 8. 236,25 237,5 1,25 151 153 -2   2017. 4. 17. 151
Necz András 1999. 4. 13. 116,25 121,25 5 384 367 17   2017. 4. 24. 367
Khin Dániel 2000. 4. 7. 120,00 120,00 0 369 374 -5   2017. 3. 13. 353
Makk Péter 2001. 10. 20. 47,50 47,50 0 797 806 -9   2017. 1. 16. 691
Vörös Máté 2000. 3. 6. 30 40 10 1009 876 133   2017. 4. 24. 876
Kéki Márk 2000. 4. 21. 35,00 35,00 0 935 944 -9   2017. 1. 23. 833
Kisgéczi Bence 1999. 2. 11. 31,25 31,25 0 981 988 -7   2017. 3. 6. 935
Soha Lénárd 1999. 9. 23. 30,00 30,00 0 999 1007 -8   2016. 2. 22. 308
Sallay Péter 2001. 1. 9. 20,00 20,00 0 1194 1196 -2   2017. 1. 16. 1070
Buzonics Dominik 2002. 2. 21. 15,00 15,00 0 1316 1323 -7   2017. 4. 3. 1292
Kisantal Dominik 2000. 3. 1. 2,50 2,50 0 1927 1941 -14   2016. 1. 4. 1678
Baffy Benjamin 1999. 6. 24. 1,25 1,25 0 2054 2078 -24   2017. 1. 2. 1900
Potz Nagy Gergő 1999. 6. 25. 1,25 1,25 0 2054 2078 -24   2017. 1. 2. 1900
 
Junior ranglista, lányok 2017.04.17
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Nagy Adrienn 2001. 3. 24. 227,5 241,25 13,75 157 149 8   2017. 4. 17. 149
Furák Csenge 1999. 6. 9. 187,50 187,50 0 221 221 0   2017. 1. 23. 197
Fodor Csilla 2001. 10. 21. 136,25 136,25 0 349 349 0   2017. 1. 2. 253
Gécsek Fanni 2001. 8. 26. 106,25 111,25 5 469 455 14   2017. 4. 17. 455
Zádori Réka 2001. 5. 9. 91,25 91,25 0 539 543 -4   2017. 2. 20. 534
Lukács Lívia 2000. 3. 24. 63,75 75,00 11,25 727 656 71   2017. 4. 17. 656
Visontai Tímea 2001. 1. 16. 21,25 21,25 0 1254 1262 -8   2017. 1. 23. 1225
Ábrahám Vivien 1999. 4. 7. 20 20 0 1313 1325 -12   2017. 1. 9. 1260
Jánosi Luca 2002. 6. 20. 10 10 0 1616 1625 -9   2017. 1. 2. 1566
Szalai Réka 2000. 1. 11. 6,25 6,25 0 1811 1819 -8   2017. 1. 2. 1761


 
Junior ranglista, fiúk 2017.04.17
Játékos neve Születési idő Előző heti pontszám össz. pontszám Változás az előző héthez képest előző ranglista helyezés ranglista helyezés Változás az előző héthez képest   Eddigi legjobb ranglistahelyezés
Piros Zsombor 1999. 10. 13. 830,00 830,00 0 4 4 0   2017. 4. 10. 4
Marozsán Fábián 1999. 10. 8. 226,25 236,25 10 160 151 9   2017. 4. 17. 151
Khin Dániel 2000. 4. 7. 120,00 120,00 0 366 369 -3   2017. 3. 13. 353
Necz András 1999. 4. 13. 116,25 116,25 0 378 384 -6   2017. 4. 3. 378
Makk Péter 2001. 10. 20. 47,50 47,50 0 779 797 -18   2017. 1. 16. 691
Kéki Márk 2000. 4. 21. 35,00 35,00 0 924 935 -11   2017. 1. 23. 833
Kisgéczi Bence 1999. 2. 11. 31,25 31,25 0 963 981 -18   2017. 3. 6. 935
Soha Lénárd 1999. 9. 23. 30,00 30,00 0 982 999 -17   2016. 2. 22. 308
Vörös Máté 2000. 3. 6. 12,50 30 17,5 1414 1009 405   2017. 4. 17. 1009
Sallay Péter 2001. 1. 9. 20,00 20,00 0 1173 1194 -21   2017. 1. 16. 1070
Buzonics Dominik 2002. 2. 21. 15,00 15,00 0 1299 1316 -17   2017. 4. 3. 1292
Kisantal Dominik 2000. 3. 1. 2,50 2,50 0 1907 1927 -20   2016. 1. 4. 1678
Baffy Benjamin 1999. 6. 24. 1,25 1,25 0 2031 2054 -23   2017. 1. 2. 1900
Potz Nagy Gergő 1999. 6. 25. 1,25 1,25 0 2031 2054 -23   2017. 1. 2. 1900
 




 

 
 


 
 
 


Ingyenes honlapkészítő

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült. | Adatvédelmi tájékoztató